24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1594921 ] 浩然 的評論:妳懂的( 2024-10-29 10:27:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6590391 ] 早安安安 的評論:又不能跟妳11了( 2024-10-28 00:58:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6658113 ] 尋憶 的評論:很好的主播,記得查一下台語是什麼( 2024-10-27 23:45:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7441540 ] yi000999 的評論:熱情積極的姐姐 熱愛熱情的人來這裡,絕對值回票價( 2024-10-26 12:41:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6638703 ] 愛騎藝 的評論:低血糖的各位,快來聽主播的甜言蜜語補充糖份。( 2024-10-11 01:36:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7322413 ] Eric0828 的評論:可鹹可甜的糖果 回味無窮( 2024-10-08 13:33:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1663037 ] 特愛白虎 的評論:妹妹超健談,好聊皮膚又白( 2024-10-05 00:34:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6543955 ] 弒痕 的評論:糖果最好吃了( 2024-10-04 23:27:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7459094 ] 大小 的評論:其實你可以開免費打字的 ( 2024-10-04 17:16:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7057604 ] 豐原男 的評論:什麼都不必說,聽聲音,看笑容就贏了( 2024-10-03 01:09:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2058125 ] 手手手手 的評論:妹妹好棒,不要欺負她哦( 2024-09-21 21:17:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7517094 ] 要不要信教 的評論:牛逼啊糖果( 2024-09-08 13:19:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5223332 ] 四季如春 的評論:主播美女真的色氣滿滿,不要錯過美女主播,能讓你驚喜( 2024-09-03 20:45:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-01 | 13:12 | 13:29 | 16 分鐘 |
2 | 10:54 | 13:08 | 134 分鐘 | |
3 | 10:29 | 10:52 | 23 分鐘 | |
4 | 01:25 | 03:12 | 107 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 talk.top-080.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|